旗下栏目: 初学者吉他谱 热门吉他谱 简单吉他谱 网络红歌 流行音乐 指弹吉他谱 txt吉他谱 尤克里里谱
吉他导购栏目: 吉他导购店 电吉他 木吉他 吉他配件 9块9包邮 19块9包邮 吉他选购指南

Romance De Amor(OST Autumn In My Heart)吉他谱

类别:人气:发布时间:2014-10-19 11:21
摘要:该张曲谱是Romance De Amor(OST Autumn In My Heart)吉他谱,格式为TXT文本格式。

2018全新升级300套精品吉他视频教程和高清吉他谱(下载)https://pan.baidu.com/s/1LZRsvoE7QSzYww_BdI4sVw

- - -【搜索关注"学弹吉他网"公众号,获取海量吉他谱】- - -

  由学弹吉他网提供的Romance De Amor(OST Autumn In My Heart)吉他谱是txt版的,适合对吉他比较有基础的同学学习,当然txt版吉他谱在手机上看也更适合,节省手机流量,如果你还看不懂txt版的吉他谱,建议你看图片版的,本站点也提供了吉他谱大全供大家学习使用。

-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:Romance De Amor 
歌手/乐队:OST Autumn In My Heart
编配者(转载来源):jiunhow
-------------------------------------------------------------------------------

E||--7--------7--------7--------|--7--------5--------3--------|
B||-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
G||--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
D||-----------------------------|-----------------------------|
A||-----------------------------|-----------------------------|
E||--0--------------------------|--0--------------------------|


--3--------2--------0--------|--0--------3--------7--------|
-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|


--12--------12--------12--------|--12--------10--------8--------|
------0---------0---------0-----|------0---------0--------0-----|
---------0---------0---------0--|---------0---------0--------0--|
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------|
---0----------------------------|---0---------------------------|

--8--------7--------5--------|--5--------7--------8--------|
-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|
--------5--------5--------5--|--------5--------5--------5--|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|



--7--------8--------7--------|--11--------8--------7--------|
-----7--------7--------7-----|------7--------7--------7-----|
--------8--------8--------8--|---------8--------8--------8--|
-----------------------------|------------------------------|
-----------------------------|------------------------------|
--7--------------------------|---7--------------------------|



--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|



--2--------2--------2--------|--2--------3--------2--------|
-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
--------2--------2--------2--|--------2--------2--------2--|
-----------------------------|-----------------------------|
--2--------------------------|--2--------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|


--0--------0--------0--------|--0-------------||--4--------4--------4--------|
-----0--------0--------0-----|----------------||-----0--------0--------0-----|
--------0--------0--------0--|---------------*||--------1--------1--------1--|
--2--------------------------|---------------*||-----------------------------|
-----------2-----------------|----------------||-----------------------------|
--------------------3--------|--0-------------||--0--------------------------|



--4--------2--------0--------|-----------------------------|
-----0--------0--------0-----|--5--------4--------4--------|
--------1--------1--------1--|-----2--------2--------2-----|
-----------------------------|--------4--------4--------4--|
-----------------------------|--2--------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|



-----------------------------|--9--------9--------9--------|
--4--------3--------4--------|-----7--------7--------7-----|
-----2--------2--------2-----|--------8--------8--------8--|
--------4--------4--------4--|-----------------------------|
--2--------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|--7--------------------------|


--9--------11--------9--------|--9--------7--------7--------|
-----7---------7--------7-----|-----9--------9--------9-----|
--------8---------8--------8--|--------9--------9--------9--|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--7---------------------------|--0--------------------------|


 
--7--------9--------11--------|--12--------12--------12--------|
-----9--------9---------9-----|------9---------9---------9-----|
--------9--------9---------9--|---------9---------9---------9--|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
--0---------------------------|---0----------------------------|



--12--------11--------10--------|--9--------9--------9--------|
------9---------9---------9-----|-----5--------5--------5-----|
---------9---------9---------9--|--------6--------6--------6--|
--------------------------------|-----------------------------|
--------------------------------|--0--------------------------|
---0----------------------------|-----------------------------|


--9--------7--------5--------|--4--------4--------4--------|
-----5--------5--------5-----|-----4--------4--------4-----|
--------6--------6--------6--|--------2--------2--------2--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|--2--------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|

          
--4--------5--------2--------|--0--------0--------0--------|--0------------||
-----4--------4--------4-----|-----0--------0--------0-----|---------------||
--------2--------2--------2--|--------1--------1--------1--|---------------||
-----------------------------|--2--------------------------|---------------||
--2--------------------------|-----------2-----------------|---------------||
-----------------------------|--------------------4--------|--0------------||

2018全新升级300套精品吉他视频教程和高清吉他谱(下载)https://pan.baidu.com/s/1LZRsvoE7QSzYww_BdI4sVw


(温馨提示:如果是图片谱,需要看大图的,可以鼠标左键按在图片上,一拉就会打开一张可以放大缩小的图)


Romance De Amor(OST Autumn In My Heart)吉他谱

类别: 人气:发布时间:2014-10-19 11:21
摘要:该张曲谱是Romance De Amor(OST Autumn In My Heart)吉他谱,格式为TXT文本格式。

-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:Romance De Amor 
歌手/乐队:OST Autumn In My Heart
编配者(转载来源):jiunhow
-------------------------------------------------------------------------------

E||--7--------7--------7--------|--7--------5--------3--------|
B||-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
G||--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
D||-----------------------------|-----------------------------|
A||-----------------------------|-----------------------------|
E||--0--------------------------|--0--------------------------|


--3--------2--------0--------|--0--------3--------7--------|
-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|


--12--------12--------12--------|--12--------10--------8--------|
------0---------0---------0-----|------0---------0--------0-----|
---------0---------0---------0--|---------0---------0--------0--|
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------|
---0----------------------------|---0---------------------------|

--8--------7--------5--------|--5--------7--------8--------|
-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|
--------5--------5--------5--|--------5--------5--------5--|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|



--7--------8--------7--------|--11--------8--------7--------|
-----7--------7--------7-----|------7--------7--------7-----|
--------8--------8--------8--|---------8--------8--------8--|
-----------------------------|------------------------------|
-----------------------------|------------------------------|
--7--------------------------|---7--------------------------|



--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|--0--------------------------|



--2--------2--------2--------|--2--------3--------2--------|
-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
--------2--------2--------2--|--------2--------2--------2--|
-----------------------------|-----------------------------|
--2--------------------------|--2--------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|


--0--------0--------0--------|--0-------------||--4--------4--------4--------|
-----0--------0--------0-----|----------------||-----0--------0--------0-----|
--------0--------0--------0--|---------------*||--------1--------1--------1--|
--2--------------------------|---------------*||-----------------------------|
-----------2-----------------|----------------||-----------------------------|
--------------------3--------|--0-------------||--0--------------------------|



--4--------2--------0--------|-----------------------------|
-----0--------0--------0-----|--5--------4--------4--------|
--------1--------1--------1--|-----2--------2--------2-----|
-----------------------------|--------4--------4--------4--|
-----------------------------|--2--------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|



-----------------------------|--9--------9--------9--------|
--4--------3--------4--------|-----7--------7--------7-----|
-----2--------2--------2-----|--------8--------8--------8--|
--------4--------4--------4--|-----------------------------|
--2--------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|--7--------------------------|


--9--------11--------9--------|--9--------7--------7--------|
-----7---------7--------7-----|-----9--------9--------9-----|
--------8---------8--------8--|--------9--------9--------9--|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--7---------------------------|--0--------------------------|


 
--7--------9--------11--------|--12--------12--------12--------|
-----9--------9---------9-----|------9---------9---------9-----|
--------9--------9---------9--|---------9---------9---------9--|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
--0---------------------------|---0----------------------------|



--12--------11--------10--------|--9--------9--------9--------|
------9---------9---------9-----|-----5--------5--------5-----|
---------9---------9---------9--|--------6--------6--------6--|
--------------------------------|-----------------------------|
--------------------------------|--0--------------------------|
---0----------------------------|-----------------------------|


--9--------7--------5--------|--4--------4--------4--------|
-----5--------5--------5-----|-----4--------4--------4-----|
--------6--------6--------6--|--------2--------2--------2--|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|--2--------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|

          
--4--------5--------2--------|--0--------0--------0--------|--0------------||
-----4--------4--------4-----|-----0--------0--------0-----|---------------||
--------2--------2--------2--|--------1--------1--------1--|---------------||
-----------------------------|--2--------------------------|---------------||
--2--------------------------|-----------2-----------------|---------------||
-----------------------------|--------------------4--------|--0------------||


(温馨提示:如果是图片谱,需要看大图的,可以鼠标左键按在图片上,一拉就会打开一张可以放大缩小的图)


关闭